Знание – сила
«Знание – сила» – советский и российский научно-популярный и научно-художественный журнал, основанный в 1926 году. Основанный как «Ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков», журнал прошёл сложный путь развития. Прежде всего, он «взрослел», адресуясь к аудитории, во-первых, всё более зрелой, а во-вторых, всё более широкой. Так, сразу после войны, утратив «приключенческую» составляющую, он стал «научно-популярный журналом рабочей молодёжи». Ближе к началу 60-х в журнале начала расти доля гуманитарного знания, увеличивался интерес к человеку как проблеме.
Пережив пик своей популярности в 60-80-е годы как журнал вольнодумной гуманитарной интеллигенции, «Знание – Сила» сегодня по-прежнему мыслит себя как «мост между наукой и обществом». Основной своей задачей он видит разговор с думающими людьми всех возрастов и специальностей о новых тенденциях в науке и обществе, о связях между разными областями науки и мысли и главное – выявления человеческого смысла всякого знания. Девиз журнала — высказывание Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power» («Знание само по себе – сила»).
Периодичность 12 номеров в год. Сайт.
Сигла хранения: КХ
Год хранения и номера:
- 1980: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1981: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1982: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1983: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1984: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1985: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1986: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1987: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1988: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1989: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1990: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1991: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1992: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1993: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1994: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1995: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1996: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1997: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1998: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 1999: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2000: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2001: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2002: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2003: № 1,№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2004: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2005: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2006: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2008: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2009: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2010: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2011: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2012: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2013: №1, №2, №3, №4.
- 2014: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2015: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2016: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2017: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2018: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2019: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2020: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2021: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
Сигла хранения: ОП
Год хранения и номера:
- 2022: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2023: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
- 2024: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.