12+

Национальная библиотека Республики Адыгея

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотек

(8772) 52-11-71

г. Майкоп, ул. Комсомольская 189 adyglib@mail.ru

ПН-ЧТ: 10:00-19:00 / СБ-ВС: 10:00-18:00

Во время посещения сайта ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея" вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.

Подробнее

Военно-исторический журнал

«Военно-исторический журнал» Министерства обороны Российской Федерации освещает актуальные проблемы отечественной и зарубежной военной истории, военную политику Российского государства на всех этапах его становления и развития, проблемы военного строительства, исторический опыт обеспечения национальной безопасности, историю развития военной науки и техники, деятельность выдающихся русских и советских полководцев и флотоводцев. Периодичность: 12 номеров в год. Сайт.

Сигла хранения: КХ
Год хранения и номера:

  • 1987:№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 1988: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 1989: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 1990: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 1991: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 1992: №2, №3, №4, №5, №6, №7.
  • 1993: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №12.
  • 1994: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 1995: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 1996: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 1997: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 1998: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 1999: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 2000: №1, №2, №3, №4, №5, №6.
  • 2001: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2002: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2003: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2004: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2005: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2006: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2007: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2008: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2009: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2010: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2011: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2012: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2013: №1, №2, №3, №4, №5.
  • 2014: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2015: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2016: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2017: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2018: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2019: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2020: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2021: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.

Сигла хранения: ОП
Год хранения и номера:

  • 2022: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.
  • 2023: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.

Назад к списку изданий

Яндекс.Метрика